Goleadores

 

Class Nome Equipa Nº Jogos Tempo Golos
1 Jouke Verhelst caga-ponome 6 521 7
2 Fabian Streckfub caga-ponome 6 540 7
3 Virgilio Araujo Alves Johny F.C. 6 540 6
4 Riza Ozarpa QuinasTF 6 540 6
5 Jan Peirató Johny F.C. 6 500 5
6 Gerard Szumniak QuinasTF 6 540 5
7 Gorgui Dieng Johny F.C. 6 540 4
8 Daniel Antonio Correia Johny F.C. 6 540 4
9 Juno da Costa Anonimo F.C. 4 360 3
10 Hugo Oscar D'Angelo caga-ponome 5 450 3
11 Guilherme Sabugueiro Johny F.C. 6 398 3
12 Antonio Sergio Tracana Atletico de TDM 6 408 3
13 João Diogo Neves Atletico de TDM 6 540 3
14 Teobaldo Frambach caga-ponome 6 540 3
15 Alberto Lamelas f.c. betacafé 6 540 3
16 Kristian Lauvland QuinasTF 6 540 3
17 Dixie Moerman caga-ponome 6 540 3
18 Pelle Juul caga-ponome 6 540 3
19 Nick Brandskar EpicTeam 2 180 2
20 Bernd Mumment EpicTeam 2 180 2
21 Franco Nava EpicTeam 2 180 2
22 Cândido Corte EpicTeam 2 180 2
23 Dudu Brumã QuinasTF 2 180 2
24 Armando Leitão Oliveira Johny F.C. 3 110 2
25 Ignacy Wegrzynowicz QuinasTF 3 270 2
26 Oscar Cafonte caga-ponome 5 376 2
27 Francisco Delicado Atletico de TDM 6 540 2
28 Miguel Alexandre Silva Reis f.c. betacafé 6 540 2
29 Knut Meinhardt caga-ponome 6 540 2
30 Bruno Alexandre Dores Atletico de TDM 1 71 1
31 Armando Couto Johny F.C. 1 71 1
32 Dorel Dicu caga-ponome 1 90 1
33 Nivo Indaiá Johny F.C. 2 113 1
34 Ibon Sarriege Atletico de TDM 2 160 1
35 Raul Mota Anonimo F.C. 2 180 1
36 Mark Kuiper Atletico de TDM 2 180 1
37 Leon Hackebeil EpicTeam 2 180 1
38 Michael Chassidim QuinasTF 2 180 1
39 Victor Alacid Johny F.C. 4 262 1
40 Duarte Alves Jesus Johny F.C. 4 289 1
41 João Tindade Anonimo F.C. 4 360 1
42 Leonardo Criado Anonimo F.C. 4 360 1
43 Kieron Sherratt Johny F.C. 5 394 1
44 Celestino da Rocha QuinasTF 5 428 1
45 Martins Pestana caga-ponome 5 450 1
46 Irineu Basto Johny F.C. 6 420 1
47 Amandio Brito Lopes F.C.Nada 6 469 1
48 Joaquim João Tavares F.C.Nada 6 490 1
49 Sergiy Podovsky PantoJA PTM 6 515 1
50 Armindo Cotovia f.c. betacafé 6 527 1
51 Constantin-Remus Bran QuinasTF 6 538 1
52 Jorge Catarino Figueiredo Atletico de TDM 6 540 1
53 Antonio Marinho Patricio Atletico de TDM 6 540 1
54 Adriano Fernandes Atletico de TDM 6 540 1
55 Josué Velloso f.c. betacafé 6 540 1
56 Catarino Dias f.c. betacafé 6 540 1
57 Guilherme Augusto f.c. betacafé 6 540 1
58 Carlo Aquilano Johny F.C. 6 540 1
59 Fausto Duarte Batista PantoJA PTM 6 540 1
60 Abilio Amorim Martins PantoJA PTM 6 540 1
61 Isaac Machado F.C.Nada 6 540 1
62 Alfredo Azevedo PantoJA PTM 6 540 1
63 Abilio Conceição QuinasTF 6 540 1
64 Frode Svendsen QuinasTF 1 2 0
65 Jedrzej Jedrejek caga-ponome 1 6 0
66 Agostinho pereira f.c. betacafé 1 13 0
67 Alcino Franco Atletico de TDM 1 19 0
68 Fernando Almeida Freitas PantoJA PTM 1 25 0
69 Daniel Colares EpicTeam 1 27 0
70 David Duarte Carolino QuinasTF 1 41 0
71 Elisio Coutinho F.C.Nada 1 71 0
72 Xénio Justo caga-ponome 1 74 0
73 Cesar Palmira Anonimo F.C. 1 90 0
74 Domingos Barradas caga-ponome 1 90 0
75 Vesceslau Ramalhete caga-ponome 1 90 0
76 Daniel Pedro Rosario caga-ponome 1 90 0
77 Heliodoro Guedes Silva Johny F.C. 1 90 0
78 Plácido Veleiro QuinasTF 1 90 0
79 Pedro Roque dos Santos QuinasTF 1 90 0
80 Udo Basto QuinasTF 2 52 0
81 Fabrizio Ghedin Johny F.C. 2 87 0
82 Diego Spanu Atletico de TDM 2 131 0
83 Liber Hrabina Anonimo F.C. 2 132 0
84 Tomás Guimarães QuinasTF 2 139 0
85 Castelino Menino EpicTeam 2 153 0
86 Gustavo Pinho Sousa Anonimo F.C. 2 180 0
87 Eusebio Muriel EpicTeam 2 180 0
88 Elton Lopes Dias EpicTeam 2 180 0
89 Orlando Marreca EpicTeam 2 180 0
90 Stian Kjaer EpicTeam 2 180 0
91 Arnout Van Huijksloot EpicTeam 2 180 0
92 Jean Bettinger QuinasTF 2 180 0
93 Victor Gabriel Anonimo F.C. 3 228 0
94 Silvestre Cunha Moreira Anonimo F.C. 3 270 0
95 Lucilio Esteves Alves Anonimo F.C. 4 283 0
96 Homero Neves Anonimo F.C. 4 360 0
97 Filipe Baltazar Anonimo F.C. 4 360 0
98 Americo Vieira Anonimo F.C. 4 360 0
99 Andriy Motuz Anonimo F.C. 4 360 0
100 Juri Roncoroni QuinasTF 4 360 0
101 Paulo Tareco QuinasTF 4 360 0
102 Jorge Helder Vaz Rodrigues Atletico de TDM 4 360 0
103 Leonardo Mendes QuinasTF 4 360 0
104 Domingos Dias Almeida Atletico de TDM 5 409 0
105 Firmino Araujo Atletico de TDM 5 450 0
106 Luigi Maria Gritti caga-ponome 5 450 0
107 Juho Pitkala Johny F.C. 5 450 0
108 Clarindo Farinhas Johny F.C. 5 450 0
109 Cesar Abreu f.c. betacafé 6 489 0
110 Luis Alberto Oliveira Rosa Atletico de TDM 6 500 0
111 Giorgio Barabanti QuinasTF 6 510 0
112 Casimiro Santos Jorge PantoJA PTM 6 512 0
113 Gaspar Silva Amaral Atletico de TDM 6 540 0
114 Lieven De Smet caga-ponome 6 540 0
115 Clarindo Almeida f.c. betacafé 6 540 0
116 Gentil Canelas f.c. betacafé 6 540 0
117 Casimiro Moreira f.c. betacafé 6 540 0
118 Antenor José f.c. betacafé 6 540 0
119 Avelino Patroninho F.C.Nada 6 540 0
120 Duarte Leal F.C.Nada 6 540 0
121 Firmino Silva Morais F.C.Nada 6 540 0
122 Lineu Lucas F.C.Nada 6 540 0
123 Ilidio Espinha F.C.Nada 6 540 0
124 Urbino Coelho F.C.Nada 6 540 0
125 Vasco Jorge Sousa F.C.Nada 6 540 0
126 Zacarias Menezes F.C.Nada 6 540 0
127 Jorge Crisostomo PantoJA PTM 6 540 0
128 Eziquiel Cordeiro PantoJA PTM 6 540 0
129 Raul José Simões PantoJA PTM 6 540 0
130 Anselmo Figueiredo PantoJA PTM 6 540 0
131 Helio Pereira Teixeira PantoJA PTM 6 540 0
132 Felipe Gonçalves Amorim PantoJA PTM 6 540 0

 


Crie o seu site grátis Webnode